![]() |
MOQ: | 5000 pièces |
Standard Packaging: | par palette ou carton |
Delivery Period: | 8 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit | 2 pièces de boîtes d'étain |
Taille | D65*34 mm |
Le volume | 110 ml |
Couche intérieure | qualité alimentaire |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Couleur | Comme image ou demande du client |
Nombre de pièces | 1000 pièces |
Échantillon | Des échantillons gratuits, le fret express les récupère. |
Emballage | cartonné |
Utilisation | emballage des aliments pour animaux de compagnie |
Nous pouvons faire la taille suivante de 2 boîtes d'étain:
Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre |
¥53 à 202# | Je vous en prie. | ¥73--300# | ¢ 83-307# | ¢99--401# |
D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38 mm | D99x31 mm |
D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
D65x36 mm | D73x38 mm | |||
D65x37 mm | D73x43 mm | |||
D65x38 mm | D73x44 mm | |||
D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
D65x60 mm | D73x50mm (avec vis) | |||
D65x70 mm | D73x52 mm | |||
D65x71 mm | D73x53 mm | |||
D65x72 mm | D73x54 mm | |||
D65x73 mm | D73x55 mm |
Les photos de production:
Mode d'expédition:
FAQ:
Q1: Quel est le rôle de votre entreprise dans la chaîne d'approvisionnement?
1)Nous avons notre propre usine, nous organisons la production, l'inspection de la qualité et nous organisons l'expédition.
Nous pouvons également vous aider dans les achats, le transport, l'exportation et d'autres aspects.
2) Service à guichet unique.
![]() |
MOQ: | 5000 pièces |
Standard Packaging: | par palette ou carton |
Delivery Period: | 8 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit | 2 pièces de boîtes d'étain |
Taille | D65*34 mm |
Le volume | 110 ml |
Couche intérieure | qualité alimentaire |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Couleur | Comme image ou demande du client |
Nombre de pièces | 1000 pièces |
Échantillon | Des échantillons gratuits, le fret express les récupère. |
Emballage | cartonné |
Utilisation | emballage des aliments pour animaux de compagnie |
Nous pouvons faire la taille suivante de 2 boîtes d'étain:
Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre |
¥53 à 202# | Je vous en prie. | ¥73--300# | ¢ 83-307# | ¢99--401# |
D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38 mm | D99x31 mm |
D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
D65x36 mm | D73x38 mm | |||
D65x37 mm | D73x43 mm | |||
D65x38 mm | D73x44 mm | |||
D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
D65x60 mm | D73x50mm (avec vis) | |||
D65x70 mm | D73x52 mm | |||
D65x71 mm | D73x53 mm | |||
D65x72 mm | D73x54 mm | |||
D65x73 mm | D73x55 mm |
Les photos de production:
Mode d'expédition:
FAQ:
Q1: Quel est le rôle de votre entreprise dans la chaîne d'approvisionnement?
1)Nous avons notre propre usine, nous organisons la production, l'inspection de la qualité et nous organisons l'expédition.
Nous pouvons également vous aider dans les achats, le transport, l'exportation et d'autres aspects.
2) Service à guichet unique.