![]() |
MOQ: | 5000 pièces |
Standard Packaging: | par palette ou carton |
Delivery Period: | 8 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit | 3 boîtes en fer blanc |
Taille de la boîte | D83*136 mm |
Le volume | 700 ml |
Couche intérieure | qualité alimentaire |
Épaisseur de la tôle | 0.22 mm |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Couleur | Comme image ou demande du client |
Nombre de pièces | 5000 pièces |
Échantillon | Des échantillons gratuits, le fret express les récupère. |
Emballage | Carton ou palettes |
Utilisation | pour les noix, conserves de lait en poudre |
Style de couverture | Couvercle en aluminium, couvercle en métal, capuchon en plastique, peau du couvercle |
On peut faire le diamètre et la hauteur suivants:
Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre |
¥53 à 202# | Je vous en prie. | ¥73--300# | ¢ 83-307# | ¢99--401# | ¢125 à 502# | ¢156-601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Les photos de production:
FAQ:
![]() |
MOQ: | 5000 pièces |
Standard Packaging: | par palette ou carton |
Delivery Period: | 8 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit | 3 boîtes en fer blanc |
Taille de la boîte | D83*136 mm |
Le volume | 700 ml |
Couche intérieure | qualité alimentaire |
Épaisseur de la tôle | 0.22 mm |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Couleur | Comme image ou demande du client |
Nombre de pièces | 5000 pièces |
Échantillon | Des échantillons gratuits, le fret express les récupère. |
Emballage | Carton ou palettes |
Utilisation | pour les noix, conserves de lait en poudre |
Style de couverture | Couvercle en aluminium, couvercle en métal, capuchon en plastique, peau du couvercle |
On peut faire le diamètre et la hauteur suivants:
Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre | Diamètre |
¥53 à 202# | Je vous en prie. | ¥73--300# | ¢ 83-307# | ¢99--401# | ¢125 à 502# | ¢156-601# |
D53X88 mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121 mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155 mm | |||
D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Les photos de production:
FAQ: