![]() |
MOQ: | 5000 pièces |
Standard Packaging: | par palette ou carton |
Delivery Period: | 8 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit | boîtes en plastique |
Taille de la boîte | D65X30mm/33mm/39mm/49mm |
Le volume | 50 g à 150 g |
Couche intérieure | qualité alimentaire |
Épaisseur de la tôle | 0.19 mm |
Certificat | ISO9001, SGS et FDA |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Couleur | Comme image ou demande du client |
Nombre de pièces | 5000 pièces |
Échantillon | Des échantillons gratuits, le fret express les récupère. |
Emballage | cartonné |
Utilisation | emballage de mauvaises herbes |
Nombre de pièces | 10,000 pièces |
Les avantages:
![]() |
MOQ: | 5000 pièces |
Standard Packaging: | par palette ou carton |
Delivery Period: | 8 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit | boîtes en plastique |
Taille de la boîte | D65X30mm/33mm/39mm/49mm |
Le volume | 50 g à 150 g |
Couche intérieure | qualité alimentaire |
Épaisseur de la tôle | 0.19 mm |
Certificat | ISO9001, SGS et FDA |
Délai de livraison | 15 à 25 jours |
Couleur | Comme image ou demande du client |
Nombre de pièces | 5000 pièces |
Échantillon | Des échantillons gratuits, le fret express les récupère. |
Emballage | cartonné |
Utilisation | emballage de mauvaises herbes |
Nombre de pièces | 10,000 pièces |
Les avantages: